Paraméterek
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Hűtőteljesítmény (kW) | 15.7 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 18.2 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 29,7+5/111,3 |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 48/50.5/53 |
Beltéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 840x840x287 |
Kültéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 952x1333x415 |
Jellemzők | Infra távirányító, Vezetékes távirányító (opcionális), Memóriában eltárolható egyéni beállítás, Digitális kijelzés, Porszűrő, Meleg indítás, Kikapcsolható kijelzőpanel "Follow me" funkció, Éjszakai üzemmód, Párátlanító üzemmód, Időzítés (24 óra (idő intervallum)), Kétirányú automatikus légterelés (Swing), Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között), Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén, 3D DC inverter, Frisslevegő bekötési lehetőség, TURBÓ üzemmód, Hűtőköri hiba kijelzés, Külső jel kimenet (hiba kijelzés), Kondenzvíz szivattyú, "BLUE FIN" bevonatú hőcserélő, Elektronikus expanziós szelep, Külső ventilátort vezérlő kimenet, Külső jel bemenet (ablaknyitás érzékelőhöz) |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Fujitsu AUXG18KVLA/AOYG18KBTB Standard kazettás split klíma 5,2 kW
Külső raktár (2-5 munkanap)
1.247.013 Ft
Fujitsu AUXG22KVLA/AOYG22KBTB Standard kazettás split klíma 6,0 kW
Külső raktár (2-5 munkanap)
1.431.798 Ft